20年專注于方管/無縫鋼管行業(yè) 我們更專業(yè)
咨詢熱線
133 3635 5111山東邁凱倫金屬制品有限公司(鋼管制造)
固一話:0635-8886167
固二話:0635-8886176
固三話:0635-8886001
自動傳真:0635-8886176
手機(jī):13336355111 賈總 ( 廠長)
手機(jī):15265567456 吳經(jīng)理 (倉庫)
郵件:[email protected]
上網(wǎng)洽談工具:QQ 78231618
地址:中國 山東 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嶗山路1號
網(wǎng)址:http://52nmg.cn
山東邁凱倫金屬制品有限公司 | |||||
熱鍍鋅方、矩形管產(chǎn)品價格索引表 | |||||
規(guī)格 | 壁厚 | 單價 | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價 |
1.50 | 6100 | 1.50 | 5570 | ||
20*20 | 1.70 | 5900 | 1.70 | 5160 | |
2.00 | 5700 | 75*75 | 1.80 | 5160 | |
2.5-2.75 | 5500 | 80*80 | 2.00 | 5010 | |
1.50 | 6050 | 50*100 | 2.20 | 4870 | |
1.70 | 5840 | 60*100 | 2.50 | 4690 | |
20*30 | 1.80 | 5770 | 80*100 | 2.75 | 4630 |
25*25 | 2.00 | 5620 | 60*120 | 3.00 | 4590 |
2.20 | 5490 | 40*100 | 3.5-3.75 | 4530 | |
2.50 | 5420 | 4.50 | 4540 | ||
2.75 | 5390 | 4.75-5.75 | 4540 | ||
1.50 | 5720 | 1.70 | 5750 | ||
1.70 | 5460 | 2.00 | 5100 | ||
30*30 | 1.80 | 5380 | 2.20 | 4940 | |
20*40 | 2.00 | 5190 | 80*120 | 2.50 | 4740 |
30*40 | 2.20 | 5110 | 100*100 | 2.75 | 4700 |
2.50 | 5040 | 3.00 | 4600 | ||
2.75 | 5000 | 3.5~4.0 | 4550 | ||
3.00 | 5140 | 4.25~6.0 | 4500 | ||
1.50 | 5710 | 2.50 | 5020 | ||
1.70 | 5430 | 2.75 | 4960 | ||
1.80 | 5350 | 3.00 | 4820 | ||
2.00 | 5190 | 3.25 | 4780 | ||
25*50 | 2.20 | 5050 | 80*140 | 3.5 | 4720 |
30*60 | 2.50 | 4890 | 3.75 | 4720 | |
2.75 | 4740 | 4.0 | 4720 | ||
3.00 | 4790 | 4.25 | 4650 | ||
3.5~3.75 | 4410 | 4.5 | 4650 | ||
4.00 | 4410 | 4.75~6.0 | 4650 | ||
1.50 | 5310 | 2.50 | 5080 | ||
1.70 | 5030 | 2.75 | 5020 | ||
2.00 | 4770 | 3.00 | 4860 | ||
30*50 | 2.20 | 4620 | 3.25 | 4840 | |
40*40 | 2.50 | 4740 | 120*120 | 3.5 | 4770 |
2.75 | 4690 | 3.75 | 4770 | ||
3.00 | 4650 | 4.0 | 4770 | ||
3.5 | 4590 | 4.25 | 4720 | ||
3.75~4.0 | 4590 | 4.5 | 4720 | ||
4.5~4.75 | 4630 | 4.75~6.0 | 4720 | ||
1.50 | 5570 | 2.50 | 5150 | ||
1.70 | 5190 | 80*160 | 2.75 | 5080 | |
2.00 | 5030 | 75*150 | 3.00 | 4940 | |
40*50 | 2.20 | 4880 | 100*150 | 3.5~4.0 | 4820 |
40*60 | 2.50 | 4700 | 4.25~6.0 | 4770 | |
50*50 | 2.75 | 4650 | 2.50 | 5440 | |
3.00 | 4610 | 150*150 | 2.75 | 5160 | |
3.5 | 4550 | 140*140 | 3.00 | 5110 | |
3.5~4.0 | 4550 | 200*100 | 3.5~4.0 | 4980 | |
4.5~4.75 | 4590 | 4.25~6.0 | 4930 | ||
1.50 | 5490 | 3.5 | 5620 | ||
1.70 | 5180 | 3.75 | 5540 | ||
40*80 | 1.80 | 5090 | 4.5 | 5530 | |
50*70 | 2.00 | 5010 | 4.75 | 5530 | |
50*80 | 2.20 | 4870 | 200*200 | 5.5 | 5430 |
60*80 | 2.50 | 4680 | 5.75 | 5430 | |
60*90 | 2.75 | 4630 | 7.5 | 5330 | |
60*60 | 3.00 | 4590 | 7.75 | 5330 | |
70*70 | 3.5-4.0 | 4530 | 9.5 | 5310 | |
4.5~5.75 | 4540 | 9.75~10.0 | 5190 |
1:現(xiàn)款下浮20,吊裝費每噸7元(自提每噸10元),磅費1元。承兌貼息加70。
2:正常定貨下浮20,定尺無下浮,無接頭定尺價格表加20元,特殊材質(zhì)價格電儀。
3:定貨收到全款鎖定價格,否則價格隨行就市,遇漲則漲,遇降則降。
4:可接20方-800方各種規(guī)格方矩管及圓變方改拔規(guī)格方矩管。